Рейтинг ICL
Место Команда Страна ГородСезон 2021Сезон 2022Сезон 2023 Средний балл
1 БЕГУЩИЙ НОСОРОГ Россия Краснодар 3 5 4 4.0
2 Макси Фиш Россия Москва 10 4 10 8.0
3 ФАРМСЕРВИС Россия Краснодар 1 2 34 12.3
4 ОСТРОВ КРЫМ Россия Симферополь 4 16 17 12.3
5 РыболоFF Россия Москва 21 9 9 13.0
6 RM Team Россия Ростов Дон 21 6 15 14.0
7 КРЫМ КАРП Россия Симферополь 5 26 13 14.7
8 CARP FISHING КАВКАЗ Россия Нальчик 21 7 18 15.3
9 Тёмная лошадка Россия Краснодар 13 12 21 15.3
10 ТЕМРЮК Россия Темрюк 21 21 8 16.7
11 Стадис Россия Екатеринбург 11 29 11 17.0
12 FABRICA Россия Саратов 21 3 29 17.7
13 GENTLEMEN`S TEAM Россия Москва 21 13 19 17.7
14 Паровоз-01 Россия Майкоп 27 25 3 18.3
15 GOLDEN FISH Россия Майкоп 21 8 26 18.3
16 WINNER TEAM Россия Ульяновск 21 1 34 18.7
17 ЕВРОЛЮКС Россия Ростов Дон 21 33 2 18.7
18 NOGINSK TEAM Россия Ногинск 29 21 7 19.0
19 Черный марлин Россия Уфа 21 15 22 19.3
20 ВКК Россия Воронеж 21 17 20 19.3
21 61-RUS Россия Ростов на Дону 6 19 34 19.7
22 Чудо-Юдо Казахстан Алматы 21 36 6 21.0
23 ПОЧТАРИ Россия Орёл 21 18 24 21.0
24 Сармат Россия Ростов на Дону 29 34 1 21.3
25 FRESH BAITS — ПУЛЯ Россия Орёл 7 23 34 21.3
26 Охотники за трофеями Россия Майкоп 21 10 34 21.7
27 Carp Travel Россия Брянск 21 11 34 22.0
28 BR Carp Россия Краснодар 20 32 14 22.0
29 R39 Россия Калининград 29 33 5 22.3
30 СТАВКАРП Россия Ставрополь 21 22 25 22.7
31 GENTLEMEN`S CLUB Россия Домодедово 21 14 34 23.0
32 CARP HUNTER Krymsk Россия Крымск 6 34 31 23.7
33 FBI baits Россия Курск 2 36 34 24.0
34 НЕВСКАЯ ЗАСТАВА Россия Санкт-Петербург 29 31 12 24.0
35 Карп 74 Россия Челябинск 21 36 16 24.3
36 META Россия Белгород 21 20 34 25.0
37 X CARP Россия Рязань 8 36 34 26.0
38 КАРПОМАНИЯ Россия Краснодар 9 36 34 26.3
39 За Трофеем Россия Ульяновск 14 31 34 26.3
40 LEADER Израиль Тель-Авив 17 30 34 27.0
41 МЕТОД Россия Москва 12 36 34 27.3
42 Jet Stream Израиль Кармиель 16 32 34 27.3
43 SC-Team Россия Липецк 21 27 34 27.3
44 ХЫСМЕТ Россия Симферополь 21 28 34 27.7
45 Carp 911 Беларусь Минск 21 36 27 28.0
46 STRONG FISH Казахстан Алматы 24 32 28 28.0
47 Decathlon Carp Fishing Team Россия Москва 15 36 34 28.3
48 SUN FISH Россия Краснодар 27 24 34 28.3
49 ABS Россия Москва 18 36 34 29.3
50 ХОЛОД-ЮГ Россия Краснодар 19 36 34 29.7
51 МЕТЕОР Россия Ейск 21 36 32 29.7
52 Borisov Wild Carp Беларусь Борисов 20 36 34 30.0
53 Хвост и Чешуя Россия Кореновск 21 35 34 30.0
54 BIG FISH BAITS Россия Москва 21 36 33 30.0
55 ГлавРыба Россия Москва 21 36 34 30.3
56 АДРЕНАЛИН Россия Краснодар 21 36 34 30.3
57 Ника-Изюмчанка Украина Изюм 21 36 34 30.3
58 Helicopter Беларусь Барановичи 21 36 34 30.3
59 Мэд Карп Россия Москва 21 36 34 30.3
60 CARPTACKLE (KZ) Казахстан Алматы 21 36 34 30.3
61 SV Carp Россия Орёл 21 36 34 30.3
62 Паровоз 32 Россия Брянск 21 36 34 30.3
63 Нептун-Немо Украина Львов 21 36 34 30.3
64 TEAM BY CARP Беларусь Минск 21 36 34 30.3
65 БРАТЬЯ Россия Москва 21 36 34 30.3
66 ОРЛЁНОК Россия Орёл 21 36 34 30.3
67 ROCK & FISH Россия Усть-Лабинск 21 36 34 30.3
68 БУЛЬБАШЪ Беларусь Брест 21 36 34 30.3
69 Приазовская team Россия Краснодар 21 36 34 30.3
70 ROYAL CARP Россия Москва 21 36 34 30.3
71 СОЛНЫШКО Беларусь Минск 21 36 34 30.3
72 Карп Хаус Россия Екатеринбург 21 36 34 30.3
73 Proxema Россия Краснодар 21 36 34 30.3
74 SolikCarp Беларусь Солигорск 21 36 34 30.3
75 КЕЙПТАУН Россия Воронеж 21 36 34 30.3
76 Carptoday Россия Москва 21 36 34 30.3
77 COSMOS Беларусь Слуцк 21 36 34 30.3
78 JOHN SMITH & Co Россия Москва 21 36 34 30.3
79 GPL Грузия Тбилиси 21 36 34 30.3
80 LA-Georgia Грузия Тбилиси 21 36 34 30.3
81 РСН 31 Россия Белгород 21 36 34 30.3
82 СarpSpirits team Беларусь Минск 21 36 34 30.3
83 СЭР КАРП Россия Екатеринбург 21 36 34 30.3
84 Carpoman Грузия Тбилиси 21 36 34 30.3
85 CHUNKY Грузия Тбилиси 21 36 34 30.3
86 DVA ПЕСКАРЯ Россия Орёл 21 36 34 30.3
87 ASSUM Россия Барнаул 21 36 34 30.3
88 V.T.O Казахстан Алматы 21 36 34 30.3
89 ШТОРМ Россия Краснодар 21 36 34 30.3
90 GEO Carp Грузия Тбилиси 21 36 34 30.3
91 GCFF Team Грузия Тбилиси 21 36 34 30.3
92 СУХОЙ ПОДСАК Россия Москва 21 36 34 30.3
93 МЕТЕЛИЦА Россия Краснодар 21 36 34 30.3
94 Gomareti team Грузия Тбилиси 21 36 34 30.3
95 Джентельмены удачи Россия Краснодар 21 36 34 30.3
96 Карп Плюс Россия Краснодар 21 36 34 30.3
97 РН-Карп Россия Москва 21 36 34 30.3
98 КАРПТЭКЛ Россия Москва 21 36 34 30.3
99 STEP BY STEP Россия Краснодар 21 36 34 30.3
100 Вежливые люди Россия Курск 21 36 34 30.3
Рейтинг сезона
Место Команда I зачетный этап II зачетный этап GRAND-PRIX Итого за сезон
1 Сармат 98,600 92,389 104.91 297.052
2 ЕВРОЛЮКС 94,956 77,333 43.04 216.482
3 Паровоз-01 94,733 53,894 34.97 183.981
4 Бегущий носорог 54,133 28,230 87.425 170.749
5 R39 85,067 51,327 25.555 162.910
6 Чудо-Юдо 82,124 27,067 52.455 162.222
7 NOGINSK TEAM 40,600 5,133 69.94 116.441
8 ТЕМРЮК 88,933 10,265 8.07 108.037
9 РыболоFF 48,333 33,363 17.485 99.373
10 Макси Фиш 65,733 79.355 145.280
11 Стадис 59,933 61.87 121.803
12 НЕВСКАЯ ЗАСТАВА 13,533 96.84 110.758
13 КРЫМ КАРП 96,667 84,690 181.357
14 BR Carp 97,522 81,200 178.722
15 RM Team 90,867 79,558 170.424
16 Карп 74 87,000 25,664 112.664
17 ОСТРОВ КРЫМ 61,867 30,796 92.663
18 CARP FISHING КАВКАЗ 48,761 32,867 81.628
19 GENTLEMEN`S TEAM 56,460 23,200 79.660
20 ВКК 38,496 11,600 50.096
21 Тёмная лошадка 23,097 19,333 42.431
22 Черный марлин 21,267 2,566 23.833
23 WINNER TEAM 83,133 83.133
24 ПОЧТАРИ 74,425 74.425
25 СТАВКАРП 69,600 69.600
26 GOLDEN FISH 67,667 67.667
27 Carp 911 63,800 63.800
28 STRONG FISH 44,467 44.467
29 FABRICA 35,929 35.929
30 SUN FISH 34,800 34.800
31 CARP HUNTER Krymsk 30,933 30.933
32 МЕТЕОР 29,000 29.000
33 BIG FISH BAITS 5,800 5.800
Трофейный Рейтинг

Без имени-1Трофейная номинация ICL — Кубок Носорога

Это отдельная номинация Лиги, которая разыгрывается ежегодно и может иметь различных спонсоров и партнёров, ценные подарки, призы, в том числе и денежные призы. Трофейная номинация предназначена для определения команды, которая в течении всего спортивного сезона, на разных водоёмах, с разной плотностью и размером рыбы, смогла собрать коллекцию самых крупных (трофейных) экземпляров рыб в течении текущего сезона Лиги и GRAND-PRIX. Подсчет баллов в номинации производится следующим образом – после окончания этапа определяется самая крупная рыба в улове каждой пары принимавшей участие в этапе и в сравнении с другими крупными рыбами остальных пар ей присваивается соответствующий балл. Самая крупная рыба этапа – 1 балл, следующая по весу рыба – 2 балла, следующая по весу рыба – 3 балла, и так далее. В конце сезона все баллы складываются, и та команда, которая к моменту подведения итогов номинации имеет наименьшее количество баллов является победителем в этой номинации. Победителями Трофейной номинации могут быть только команды имеющие зачетные результаты 3 (трѐх) этапов и Grand-Prix. В случае равенства очков в номинации, преимущество получает та команда, у которой наименьшие баллы в каждом отдельном зачётном результате. Если и эти показатели равны, то преимущество получает та команда, у которой в зачётных результатах есть более крупный экземпляр рыбы.

Место Команда I зачет II зачет Зачет Grand Prix Итого
Вес (г) Баллы Вес (г) Баллы Вес (г) Баллы Баллы
1 Чудо-Юдо 13330 1 10960 11 11110 2 14
2 NOGINSK TEAM 11700 5 12960 5 8880 6 16
3 R39 12260 7 10640 11 9810 3 21
4 Сармат 13200 2 9900 18 9710 4 24
5 ЕВРОЛЮКС 10940 9 10660 14 6170 11 34
6 Паровоз-01 11870 8 8250 21 6710 9 38
7 РыболоFF 11060 7 9010 23 4900 12 42
8 Бегущий носорог 10350 13 8220 29 8530 8 50
9 ТЕМРЮК 9110 20 10850 30 8860 7 57
10 Макси Фиш 9430 20 8890 5 25
11 НЕВСКАЯ ЗАСТАВА 8510 27 11870 1 28
12 Стадис 9070 22 6460 10 32
13 КРЫМ КАРП 14400 2 11860 4 6
14 BR Carp 12030 3 12950 6 9
15 RM Team 14340 3 9180 18 21
16 CARP FISHING КАВКАЗ 11050 8 10620 15 23
17 ВКК 11770 9 9350 17 26
18 GENTLEMEN`S TEAM 10980 10 9150 19 29
19 ОСТРОВ КРЫМ 10400 12 10040 17 29
20 Карп 74 10690 13 9510 16 29
21 Черный марлин 10160 14 8630 26 40
22 Тёмная лошадка 7350 22 8730 25 47
23 STRONG FISH 14620 1 1
24 GOLDEN FISH 13100 4 4
25 FABRICA 11280 6 6
26 ПОЧТАРИ 10920 10 10
27 SUN FISH 10910 12 12
28 WINNER TEAM 10070 16 16
29 МЕТЕОР 9890 19 19
30 CARP HUNTER Krymsk 9230 21 21
31 Carp 911 8890 24 24
32 СТАВКАРП 8380 28 28
33 BIG FISH BAITS 7500 31 31

Текущий трофей сезона —

Рейтинг ICL

Место Команда Страна ГородСезон 2021Сезон 2022Сезон 2023 Средний балл
1 БЕГУЩИЙ НОСОРОГ Россия Краснодар 3 5 4 4.0
2 Макси Фиш Россия Москва 10 4 10 8.0
3 ФАРМСЕРВИС Россия Краснодар 1 2 34 12.3
4 ОСТРОВ КРЫМ Россия Симферополь 4 16 17 12.3
5 РыболоFF Россия Москва 21 9 9 13.0
6 RM Team Россия Ростов Дон 21 6 15 14.0
7 КРЫМ КАРП Россия Симферополь 5 26 13 14.7
8 CARP FISHING КАВКАЗ Россия Нальчик 21 7 18 15.3
9 Тёмная лошадка Россия Краснодар 13 12 21 15.3
10 ТЕМРЮК Россия Темрюк 21 21 8 16.7
11 Стадис Россия Екатеринбург 11 29 11 17.0
12 FABRICA Россия Саратов 21 3 29 17.7
13 GENTLEMEN`S TEAM Россия Москва 21 13 19 17.7
14 Паровоз-01 Россия Майкоп 27 25 3 18.3
15 GOLDEN FISH Россия Майкоп 21 8 26 18.3
16 WINNER TEAM Россия Ульяновск 21 1 34 18.7
17 ЕВРОЛЮКС Россия Ростов Дон 21 33 2 18.7
18 NOGINSK TEAM Россия Ногинск 29 21 7 19.0
19 Черный марлин Россия Уфа 21 15 22 19.3
20 ВКК Россия Воронеж 21 17 20 19.3
21 61-RUS Россия Ростов на Дону 6 19 34 19.7
22 Чудо-Юдо Казахстан Алматы 21 36 6 21.0
23 ПОЧТАРИ Россия Орёл 21 18 24 21.0
24 Сармат Россия Ростов на Дону 29 34 1 21.3
25 FRESH BAITS — ПУЛЯ Россия Орёл 7 23 34 21.3
26 Охотники за трофеями Россия Майкоп 21 10 34 21.7
27 Carp Travel Россия Брянск 21 11 34 22.0
28 BR Carp Россия Краснодар 20 32 14 22.0
29 R39 Россия Калининград 29 33 5 22.3
30 СТАВКАРП Россия Ставрополь 21 22 25 22.7
31 GENTLEMEN`S CLUB Россия Домодедово 21 14 34 23.0
32 CARP HUNTER Krymsk Россия Крымск 6 34 31 23.7
33 FBI baits Россия Курск 2 36 34 24.0
34 НЕВСКАЯ ЗАСТАВА Россия Санкт-Петербург 29 31 12 24.0
35 Карп 74 Россия Челябинск 21 36 16 24.3
36 META Россия Белгород 21 20 34 25.0
37 X CARP Россия Рязань 8 36 34 26.0
38 КАРПОМАНИЯ Россия Краснодар 9 36 34 26.3
39 За Трофеем Россия Ульяновск 14 31 34 26.3
40 LEADER Израиль Тель-Авив 17 30 34 27.0
41 МЕТОД Россия Москва 12 36 34 27.3
42 Jet Stream Израиль Кармиель 16 32 34 27.3
43 SC-Team Россия Липецк 21 27 34 27.3
44 ХЫСМЕТ Россия Симферополь 21 28 34 27.7
45 Carp 911 Беларусь Минск 21 36 27 28.0
46 STRONG FISH Казахстан Алматы 24 32 28 28.0
47 Decathlon Carp Fishing Team Россия Москва 15 36 34 28.3
48 SUN FISH Россия Краснодар 27 24 34 28.3
49 ABS Россия Москва 18 36 34 29.3
50 ХОЛОД-ЮГ Россия Краснодар 19 36 34 29.7
51 МЕТЕОР Россия Ейск 21 36 32 29.7
52 Borisov Wild Carp Беларусь Борисов 20 36 34 30.0
53 Хвост и Чешуя Россия Кореновск 21 35 34 30.0
54 BIG FISH BAITS Россия Москва 21 36 33 30.0
55 ГлавРыба Россия Москва 21 36 34 30.3
56 АДРЕНАЛИН Россия Краснодар 21 36 34 30.3
57 Ника-Изюмчанка Украина Изюм 21 36 34 30.3
58 Helicopter Беларусь Барановичи 21 36 34 30.3
59 Мэд Карп Россия Москва 21 36 34 30.3
60 CARPTACKLE (KZ) Казахстан Алматы 21 36 34 30.3
61 SV Carp Россия Орёл 21 36 34 30.3
62 Паровоз 32 Россия Брянск 21 36 34 30.3
63 Нептун-Немо Украина Львов 21 36 34 30.3
64 TEAM BY CARP Беларусь Минск 21 36 34 30.3
65 БРАТЬЯ Россия Москва 21 36 34 30.3
66 ОРЛЁНОК Россия Орёл 21 36 34 30.3
67 ROCK & FISH Россия Усть-Лабинск 21 36 34 30.3
68 БУЛЬБАШЪ Беларусь Брест 21 36 34 30.3
69 Приазовская team Россия Краснодар 21 36 34 30.3
70 ROYAL CARP Россия Москва 21 36 34 30.3
71 СОЛНЫШКО Беларусь Минск 21 36 34 30.3
72 Карп Хаус Россия Екатеринбург 21 36 34 30.3
73 Proxema Россия Краснодар 21 36 34 30.3
74 SolikCarp Беларусь Солигорск 21 36 34 30.3
75 КЕЙПТАУН Россия Воронеж 21 36 34 30.3
76 Carptoday Россия Москва 21 36 34 30.3
77 COSMOS Беларусь Слуцк 21 36 34 30.3
78 JOHN SMITH & Co Россия Москва 21 36 34 30.3
79 GPL Грузия Тбилиси 21 36 34 30.3
80 LA-Georgia Грузия Тбилиси 21 36 34 30.3
81 РСН 31 Россия Белгород 21 36 34 30.3
82 СarpSpirits team Беларусь Минск 21 36 34 30.3
83 СЭР КАРП Россия Екатеринбург 21 36 34 30.3
84 Carpoman Грузия Тбилиси 21 36 34 30.3
85 CHUNKY Грузия Тбилиси 21 36 34 30.3
86 DVA ПЕСКАРЯ Россия Орёл 21 36 34 30.3
87 ASSUM Россия Барнаул 21 36 34 30.3
88 V.T.O Казахстан Алматы 21 36 34 30.3
89 ШТОРМ Россия Краснодар 21 36 34 30.3
90 GEO Carp Грузия Тбилиси 21 36 34 30.3
91 GCFF Team Грузия Тбилиси 21 36 34 30.3
92 СУХОЙ ПОДСАК Россия Москва 21 36 34 30.3
93 МЕТЕЛИЦА Россия Краснодар 21 36 34 30.3
94 Gomareti team Грузия Тбилиси 21 36 34 30.3
95 Джентельмены удачи Россия Краснодар 21 36 34 30.3
96 Карп Плюс Россия Краснодар 21 36 34 30.3
97 РН-Карп Россия Москва 21 36 34 30.3
98 КАРПТЭКЛ Россия Москва 21 36 34 30.3
99 STEP BY STEP Россия Краснодар 21 36 34 30.3
100 Вежливые люди Россия Курск 21 36 34 30.3

Рейтинг сезона

Место Команда I зачетный этап II зачетный этап GRAND-PRIX Итого за сезон
1 ФАРМСЕРВИС 101,270 101,270 106.255 308.879
2 FBI baits 98,864 92,063 86.08 277.932
3 61-RUS 13,810 28.245 42.811
4 X CARP 59,318 55,238 114.556
5 МЕТОД 70,303 13,810 84.113
6 Decathlon Carp Fishing Team 78,254 78.254
7 ABS 18,413 18.413
8 ХОЛОД-ЮГ 9,206 9.206

Трофейный рейтинг

Без имени-1Трофейная номинация ICL — Кубок Носорога

Это отдельная номинация Лиги, которая разыгрывается ежегодно и может иметь различных спонсоров и партнёров, ценные подарки, призы, в том числе и денежные призы. Трофейная номинация предназначена для определения команды, которая в течении всего спортивного сезона, на разных водоёмах, с разной плотностью и размером рыбы, смогла собрать коллекцию самых крупных (трофейных) экземпляров рыб в течении текущего сезона Лиги и GRAND-PRIX. Подсчет баллов в номинации производится следующим образом – после окончания этапа определяется самая крупная рыба в улове каждой пары принимавшей участие в этапе и в сравнении с другими крупными рыбами остальных пар ей присваивается соответствующий балл. Самая крупная рыба этапа – 1 балл, следующая по весу рыба – 2 балла, следующая по весу рыба – 3 балла, и так далее. В конце сезона все баллы складываются, и та команда, которая к моменту подведения итогов номинации имеет наименьшее количество баллов является победителем в этой номинации. Победителями Трофейной номинации могут быть только команды имеющие зачетные результаты 2 (двух) этапов и Grand-Prix. В случае равенства очков в номинации, преимущество получает та команда, у которой наименьшие баллы в каждом отдельном зачётном результате. Если и эти показатели равны, то преимущество получает та команда, у которой в зачётных результатах есть более крупный экземпляр рыбы.

Место Команда I зачет II зачет Зачет Grand Prix Итого
Вес (г) Баллы Вес (г) Баллы Вес (г) Баллы Баллы
1 RM Team 11020 2 10290 9 11090 5 16
2 WINNER TEAM 9870 4 10600 9 10700 7 20
3 GENTLEMEN`S CLUB 11100 6 5740 10 10770 6 22
4 Макси Фиш 8560 7 10270 12 11550 4 23
5 Бегущий носорог 10320 3 10740 5 9140 15 23
6 ФАРМСЕРВИС 10350 2 8690 20 12560 2 24
7 РыболоFF 11830 1 10590 7 8940 16 24
8 GENTLEMEN`S TEAM 6570 8 10240 10 9600 14 32
9 GOLDEN FISH 10440 10 8720 20 12210 3 33
10 CARP FISHING КАВКАЗ 10960 3 10440 8 7870 23 34
11 ОСТРОВ КРЫМ 11220 5 9820 16 8550 17 38
12 ПОЧТАРИ 10290 11 9070 19 10210 10 40
13 FABRICA 9970 11 8890 21 10090 12 44
14 Carp Travel 9540 5 7980 24 8430 19 48
15 ВКК 9490 15 10010 15 8530 18 48
16 ТЕМРЮК 9860 12 8750 19 8020 22 53
17 Охотники за трофеями 10540 7 7560 26 8220 20 53
18 Черный марлин 9800 13 7540 27 9850 13 53
19 META 9770 14 7190 28 7030 24 66
20 61-RUS 8650 22 7890 25 8190 21 68
21 СТАВКАРП 11700 4 10200 11 15
22 FRESH BAITS — ПУЛЯ 10130 14 12590 1 15
23 SUN FISH 9280 18 10210 9 27
24 Паровоз-01 9170 17 6300 25 42
25 КРЫМ КАРП 14100 1 10580 8 9
26 SC-Team 9650 6 10250 13 19
27 ХЫСМЕТ 13020 2 8550 22 24
28 Стадис 6400 9 5400 28 37
29 CARP HUNTER Krymsk 12000 3 3
30 ЕВРОЛЮКС 9600 17 17
31 Хвост и Чешуя 5740 22 22