Рейтинг ICL
Место Команда Страна ГородСезон 2020Сезон 2021Сезон 2022 Средний балл
1 БЕГУЩИЙ НОСОРОГ Россия Краснодар 1 3 5 3.0
2 ФАРМСЕРВИС Россия Краснодар 14 1 2 5.7
3 МАКСИ ФИШ Россия Москва 4 10 4 6.0
4 ОСТРОВ КРЫМ Россия Симферополь 14 4 16 11.3
5 WINNER TEAM Россия Ульяновск 14 21 1 12.0
6 FRESH BAITS — ПУЛЯ Россия Орёл 7 7 23 12.3
7 FABRICA Россия Саратов 14 21 3 12.7
8 61-RUS Россия Ростов на Дону 14 6 19 13.0
9 ТЁМНАЯ ЛОШАДКА Россия Краснодар 14 13 12 13.0
10 КРЫМ КАРП Россия Симферополь 9 5 26 13.3
11 RM Team Россия Ростов Дон 14 21 6 13.7
12 CARP FISHING КАВКАЗ Россия Нальчик 14 21 7 14.0
13 СТАДИС Россия Екатеринбург 3 11 29 14.3
14 GOLDEN FISH Россия Майкоп 14 21 8 14.3
15 РыболоFF Россия Москва 14 21 9 14.7
16 Охотники за трофеями Россия Майкоп 14 21 10 15.0
17 Carp Travel Россия Брянск 14 21 11 15.3
18 CARP HUNTER Krymsk Россия Крымск 8 6 34 16.0
19 GENTLEMEN`S TEAM Россия Москва 14 21 13 16.0
20 GENTLEMEN`S CLUB Россия Домодедово 14 21 14 16.3
21 Jet Stream Израиль Кармиель 2 16 32 16.7
22 КАРПУША Россия Уфа 14 21 15 16.7
23 КАРПОМАНИЯ Россия Краснодар 6 9 36 17.0
24 FBI baits Россия Курск 14 2 36 17.3
25 ВКК Россия Воронеж 14 21 17 17.3
26 META Россия Белгород 12 21 20 17.7
27 ПОЧТАРИ Россия Орёл 14 21 18 17.7
28 ТЕМРЮК Россия Темрюк 14 21 21 18.7
29 СТАВКАРП Россия Ставрополь 14 21 22 19.0
30 X CARP Россия Рязань 14 8 36 19.3
31 За Трофеем Россия Ульяновск 14 14 31 19.7
32 LEADER Израиль Тель-Авив 14 17 30 20.3
33 ASSUM Россия Барнаул 5 21 36 20.7
34 МЕТОД Россия Москва 14 12 36 20.7
35 SC-Team Россия Липецк 14 21 27 20.7
36 ХЫСМЕТ Россия Симферополь 14 21 28 21.0
37 Мэд Карп Россия Москва 8 21 36 21.7
38 Decathlon Carp Fishing Team Россия Москва 14 15 36 21.7
39 SUN FISH Россия Краснодар 14 27 24 21.7
40 Паровоз-01 Россия Майкоп 14 27 25 22.0
41 TEAM BY CARP Беларусь Минск 10 21 36 22.3
42 CARPTACKLE (KZ) Казахстан Алматы 11 21 36 22.7
43 ABS Россия Москва 14 18 36 22.7
44 ЕВРОЛЮКС Россия Ростов Дон 14 21 33 22.7
45 ХОЛОД-ЮГ Россия Краснодар 14 19 36 23.0
46 V.T.O Казахстан Алматы 13 21 36 23.3
47 Borisov Wild Carp Беларусь Борисов 14 20 36 23.3
48 Хвост и Чешуя Россия Кореновск 14 21 35 23.3
49 ГлавРыба Россия Москва 14 21 36 23.7
50 АДРЕНАЛИН Россия Краснодар 14 21 36 23.7
51 Ника-Изюмчанка Украина Изюм 14 21 36 23.7
52 Helicopter Беларусь Барановичи 14 21 36 23.7
53 SV Carp Россия Орёл 14 21 36 23.7
54 Паровоз 32 Россия Брянск 14 21 36 23.7
55 Нептун-Немо Украина Львов 14 21 36 23.7
56 БРАТЬЯ Россия Москва 14 21 36 23.7
57 GOLDEN FISH OLD Россия Краснодар 14 21 36 23.7
58 Carp 911 Беларусь Минск 14 21 36 23.7
59 ОРЛЁНОК Россия Орёл 14 21 36 23.7
60 ROCK & FISH Россия Усть-Лабинск 14 21 36 23.7
61 БУЛЬБАШЪ Беларусь Брест 14 21 36 23.7
62 Приазовская team Россия Краснодар 14 21 36 23.7
63 ROYAL CARP Россия Москва 14 21 36 23.7
64 СОЛНЫШКО Беларусь Минск 14 21 36 23.7
65 Карп Хаус Россия Екатеринбург 14 21 36 23.7
66 Proxema Россия Краснодар 14 21 36 23.7
67 SolikCarp Беларусь Солигорск 14 21 36 23.7
68 КЕЙПТАУН Россия Воронеж 14 21 36 23.7
69 Carptoday Россия Москва 14 21 36 23.7
70 COSMOS Беларусь Слуцк 14 21 36 23.7
71 JOHN SMITH & Co Россия Москва 14 21 36 23.7
72 МЕТЕОР Россия Ейск 14 21 36 23.7
73 GPL Грузия Тбилиси 14 21 36 23.7
74 LA-Georgia Грузия Тбилиси 14 21 36 23.7
75 РСН 31 Россия Белгород 14 21 36 23.7
76 СarpSpirits team Беларусь Минск 14 21 36 23.7
77 СЭР КАРП Россия Екатеринбург 14 21 36 23.7
78 Carpoman Грузия Тбилиси 14 21 36 23.7
79 CHUNKY Грузия Тбилиси 14 21 36 23.7
80 DVA ПЕСКАРЯ Россия Орёл 14 21 36 23.7
81 ШТОРМ Россия Краснодар 14 21 36 23.7
82 GEO Carp Грузия Тбилиси 14 21 36 23.7
83 GCFF Team Грузия Тбилиси 14 21 36 23.7
84 СУХОЙ ПОДСАК Россия Москва 14 21 36 23.7
85 МЕТЕЛИЦА Россия Краснодар 14 21 36 23.7
86 Gomareti team Грузия Тбилиси 14 21 36 23.7
87 Джентельмены удачи Россия Краснодар 14 21 36 23.7
88 Карп Плюс Россия Краснодар 14 21 36 23.7
89 РН-Карп Россия Москва 14 21 36 23.7
90 КАРПТЭКЛ Россия Москва 14 21 36 23.7
91 Карп 74 Россия Челябинск 14 21 36 23.7
92 STEP BY STEP Россия Краснодар 14 21 36 23.7
93 Вежливые люди Россия Курск 14 21 36 23.7
94 BIG FISH BAITS Россия Москва 14 21 36 23.7
Рейтинг сезона
Место Команда I зачетный этап II зачетный этап GRAND-PRIX Итого за сезон
1 ФАРМСЕРВИС 101,270 101,270 106.255 308.879
2 FBI baits 98,864 92,063 86.08 277.932
3 БЕГУЩИЙ НОСОРОГ 92,063 90,076 47.075 230.475
4 61-RUS 13,810 28.245 42.811
5 X CARP 59,318 55,238 114.556
6 МАКСИ ФИШ 61,515 41,429 102.944
7 СТАДИС 78,254 9,206 87.460
8 МЕТОД 70,303 13,810 84.113
9 ТЁМНАЯ ЛОШАДКА 46,032 2,197 48.229
10 За Трофеем 81,288 81.288
11 Decathlon Carp Fishing Team 78,254 78.254
12 Jet Stream 74,915 74.915
13 LEADER 66,102 66.102
14 ABS 18,413 18.413
15 ХОЛОД-ЮГ 9,206 9.206
Трофейный Рейтинг

Без имени-1Трофейная номинация ICL — Кубок Носорога

Это отдельная номинация Лиги, которая разыгрывается ежегодно и может иметь различных спонсоров и партнёров, ценные подарки, призы, в том числе и денежные призы. Трофейная номинация предназначена для определения команды, которая в течении всего спортивного сезона, на разных водоёмах, с разной плотностью и размером рыбы, смогла собрать коллекцию самых крупных (трофейных) экземпляров рыб в течении текущего сезона Лиги и GRAND-PRIX. Подсчет баллов в номинации производится следующим образом – после окончания этапа определяется самая крупная рыба в улове каждой пары принимавшей участие в этапе и в сравнении с другими крупными рыбами остальных пар ей присваивается соответствующий балл. Самая крупная рыба этапа – 1 балл, следующая по весу рыба – 2 балла, следующая по весу рыба – 3 балла, и так далее. В конце сезона все баллы складываются, и та команда, которая к моменту подведения итогов номинации имеет наименьшее количество баллов является победителем в этой номинации. Победителями Трофейной номинации могут быть только команды имеющие зачетные результаты 3 (трѐх) этапов и Grand-Prix. В случае равенства очков в номинации, преимущество получает та команда, у которой наименьшие баллы в каждом отдельном зачётном результате. Если и эти показатели равны, то преимущество получает та команда, у которой в зачётных результатах есть более крупный экземпляр рыбы.

Место Команда I зачет II зачет Зачет Grand Prix Итого
Вес (г) Баллы Вес (г) Баллы Вес (г) Баллы Баллы
1 RM Team 11020 2 10290 9 11090 5 16
2 WINNER TEAM 9870 4 10600 9 10700 7 20
3 GENTLEMEN`S CLUB 11100 6 5740 10 10770 6 22
4 БЕГУЩИЙ НОСОРОГ 10320 3 10740 5 9140 15 23
5 МАКСИ ФИШ 8560 7 10270 12 11550 4 23
6 ФАРМСЕРВИС 10350 2 8690 20 12560 2 24
7 РыболоFF 11830 1 10590 7 8940 16 24
8 ТЁМНАЯ ЛОШАДКА 10870 4 9340 16 10250 8 28
9 GENTLEMEN`S TEAM 6570 8 10240 10 9600 14 32
10 GOLDEN FISH 10440 10 8720 20 12210 3 33
11 CARP FISHING КАВКАЗ 10960 3 10440 8 7870 23 34
12 ОСТРОВ КРЫМ 11220 5 9820 16 8550 17 38
13 ПОЧТАРИ 10290 11 9070 19 10210 10 40
14 FABRICA 9970 11 8890 21 10090 12 44
15 Carp Travel 9540 5 7980 24 8430 19 48
16 ВКК 9490 15 10010 15 8530 18 48
17 КАРПУША 9800 13 7540 27 9850 13 53
18 ТЕМРЮК 9860 12 8750 19 8020 22 53
19 Охотники за трофеями 10540 7 7560 26 8220 20 53
20 META 9770 14 7190 28 7030 24 66
21 61-RUS 8650 22 7890 25 8190 21 68
22 СТАВКАРП 11700 4 10200 11 15
23 FRESH BAITS — ПУЛЯ 10130 14 12590 1 15
24 SUN FISH 9280 18 10210 9 27
25 Паровоз-01 9170 17 6300 25 42
26 КРЫМ КАРП 14100 1 10580 8 9
27 SC-Team 9650 6 10250 13 19
28 ХЫСМЕТ 13020 2 8550 22 24
29 СТАДИС 6400 9 5400 28 37
30 CARP HUNTER Krymsk 12000 3 3
31 LEADER 6350 4 4
32 За Трофеем 10610 6 6
33 Jet Stream 3100 15 15
34 ЕВРОЛЮКС 9600 17 17
35 Хвост и Чешуя 5740 22 22

Текущий трофей сезона —

Рейтинг ICL

Место Команда Страна ГородСезон 2018Сезон 2019Сезон 2020 Средний балл
1 БЕГУЩИЙ НОСОРОГ Россия Краснодар 1 1 1 1.0
2 TEAM BY CARP Беларусь Минск 2 2 10 4.7
3 Джентельмены удачи Россия Краснодар 3 3 14 6.7
4 Jet Stream Израиль Кармиель 10 10 2 7.3
5 ТЁМНАЯ ЛОШАДКА Россия Краснодар 4 4 14 7.3
6 V.T.O Казахстан Алматы 5 5 13 7.7
7 CARPTACKLE (KZ) Казахстан Алматы 6 6 11 7.7
8 FRESH BAITS — ПУЛЯ Россия Орёл 9 9 7 8.3
9 КРЫМ КАРП Россия Симферополь 9 9 9 9.0
10 Carp 911 Беларусь Минск 7 7 14 9.3
11 СТАВКАРП Россия Ставрополь 8 8 14 10.0
12 БУЛЬБАШЪ Беларусь Брест 11 11 14 12.0
13 СТАДИС Россия Екатеринбург 17 17 3 12.3
14 ASSUM Россия Барнаул 16 16 5 12.3
15 СarpSpirits team Беларусь Минск 12 12 14 12.7
16 БРАТЬЯ Россия Москва 13 13 14 13.3
17 АДРЕНАЛИН Россия Краснодар 14 14 14 14.0
18 КЕЙПТАУН Россия Воронеж 15 15 14 14.7
19 МАКСИ ФИШ Россия Москва 22 22 4 16.0
20 Мэд Карп Россия Москва 20 20 8 16.0
21 GEO Carp Грузия Тбилиси 18 18 14 16.7
22 ОСТРОВ КРЫМ Россия Симферополь 19 19 14 17.3
23 LEADER Израиль Тель-Авив 20 20 14 18.0
24 Helicopter Беларусь Барановичи 20 20 14 18.0
25 GENTLEMEN`S TEAM Россия Москва 20 20 14 18.0
26 ABS Россия Москва 20 20 14 18.0
27 ЕВРОЛЮКС Россия Ростов Дон 20 20 14 18.0
28 SolikCarp Беларусь Солигорск 20 20 14 18.0
29 X CARP Россия Рязань 20 20 14 18.0
30 ФАРМСЕРВИС Россия Краснодар 20 20 14 18.0
31 Decathlon Carp Fishing Team Россия Москва 20 20 14 18.0
32 МЕТОД Россия Москва 20 20 14 18.0
33 Паровоз-01 Россия Майкоп 21 21 14 18.7
34 DVA ПЕСКАРЯ Россия Орёл 21 21 14 18.7
35 SUN FISH Россия Краснодар 21 21 14 18.7
36 GPL Грузия Тбилиси 23 23 14 20.0
37 CARP HUNTER Krymsk Россия Крымск 27 27 8 20.7
38 LA-Georgia Грузия Тбилиси 24 24 14 20.7
39 Паровоз 32 Россия Брянск 25 25 14 21.3
40 Ника-Изюмчанка Украина Изюм 26 26 14 22.0
41 STEP BY STEP Россия Краснодар 27 27 14 22.7
42 META Россия Белгород 29 29 12 23.3
43 Borisov Wild Carp Беларусь Борисов 28 28 14 23.3
44 РыболоFF Россия Москва 29 29 14 24.0
45 КАРПОМАНИЯ Россия Краснодар 34 34 6 24.7
46 За Трофеем Россия Ульяновск 30 30 14 24.7
47 ГлавРыба Россия Москва 31 31 14 25.3
48 Carp Travel Россия Брянск 31 31 14 25.3
49 Вежливые люди Россия Курск 32 32 14 26.0
50 Carpoman Грузия Тбилиси 33 33 14 26.7
51 SV Carp Россия Орёл 34 34 14 27.3
52 Нептун-Немо Украина Львов 34 34 14 27.3
53 ТЕМРЮК Россия Темрюк 34 34 14 27.3
54 GOLDEN FISH OLD Россия Краснодар 34 34 14 27.3
55 ОРЛЁНОК Россия Орёл 34 34 14 27.3
56 ROCK & FISH Россия Усть-Лабинск 34 34 14 27.3
57 Приазовская team Россия Краснодар 34 34 14 27.3
58 ХЫСМЕТ Россия Симферополь 34 34 14 27.3
59 ROYAL CARP Россия Москва 34 34 14 27.3
60 СОЛНЫШКО Беларусь Минск 34 34 14 27.3
61 Карп Хаус Россия Екатеринбург 34 34 14 27.3
62 Proxema Россия Краснодар 34 34 14 27.3
63 ВКК Россия Воронеж 34 34 14 27.3
64 Охотники за трофеями Россия Майкоп 34 34 14 27.3
65 КАРПУША Россия Уфа 34 34 14 27.3
66 CARP FISHING КАВКАЗ Россия Нальчик 34 34 14 27.3
67 Carptoday Россия Москва 34 34 14 27.3
68 COSMOS Беларусь Слуцк 34 34 14 27.3
69 JOHN SMITH & Co Россия Москва 34 34 14 27.3
70 FABRICA Россия Саратов 34 34 14 27.3
71 Хвост и Чешуя Россия Кореновск 34 34 14 27.3
72 МЕТЕОР Россия Ейск 34 34 14 27.3
73 ХОЛОД-ЮГ Россия Краснодар 34 34 14 27.3
74 ПОЧТАРИ Россия Орёл 34 34 14 27.3
75 GENTLEMEN`S CLUB Россия Домодедово 34 34 14 27.3
76 РСН 31 Россия Белгород 34 34 14 27.3
77 61-RUS Россия Ростов на Дону 34 34 14 27.3
78 WINNER TEAM Россия Ульяновск 34 34 14 27.3
79 СЭР КАРП Россия Екатеринбург 34 34 14 27.3
80 GOLDEN FISH Россия Майкоп 34 34 14 27.3
81 CHUNKY Грузия Тбилиси 34 34 14 27.3
82 ШТОРМ Россия Краснодар 34 34 14 27.3
83 RM Team Россия Ростов Дон 34 34 14 27.3
84 GCFF Team Грузия Тбилиси 34 34 14 27.3
85 СУХОЙ ПОДСАК Россия Москва 34 34 14 27.3
86 МЕТЕЛИЦА Россия Краснодар 34 34 14 27.3
87 SC-Team Россия Липецк 34 34 14 27.3
88 Gomareti team Грузия Тбилиси 34 34 14 27.3
89 FBI baits Россия Курск 34 34 14 27.3
90 Карп Плюс Россия Краснодар 34 34 14 27.3
91 РН-Карп Россия Москва 34 34 14 27.3
92 КАРПТЭКЛ Россия Москва 34 34 14 27.3
93 Карп 74 Россия Челябинск 34 34 14 27.3
94 BIG FISH BAITS Россия Москва 34 34 14 27.3

Рейтинг сезона

Место Команда I зачетный этап II зачетный этап GRAND-PRIX Итого за сезон
1 ФАРМСЕРВИС 101,270 101,270 106.255 308.879
2 FBI baits 98,864 92,063 86.08 277.932
3 БЕГУЩИЙ НОСОРОГ 92,063 90,076 47.075 230.475
4 61-RUS 13,810 28.245 42.811
5 X CARP 59,318 55,238 114.556
6 МАКСИ ФИШ 61,515 41,429 102.944
7 СТАДИС 78,254 9,206 87.460
8 МЕТОД 70,303 13,810 84.113
9 ТЁМНАЯ ЛОШАДКА 46,032 2,197 48.229
10 За Трофеем 81,288 81.288
11 Decathlon Carp Fishing Team 78,254 78.254
12 Jet Stream 74,915 74.915
13 LEADER 66,102 66.102
14 ABS 18,413 18.413
15 ХОЛОД-ЮГ 9,206 9.206

Трофейный рейтинг

Без имени-1Трофейная номинация ICL — Кубок Носорога

Это отдельная номинация Лиги, которая разыгрывается ежегодно и может иметь различных спонсоров и партнёров, ценные подарки, призы, в том числе и денежные призы. Трофейная номинация предназначена для определения команды, которая в течении всего спортивного сезона, на разных водоёмах, с разной плотностью и размером рыбы, смогла собрать коллекцию самых крупных (трофейных) экземпляров рыб в течении текущего сезона Лиги и GRAND-PRIX. Подсчет баллов в номинации производится следующим образом – после окончания этапа определяется самая крупная рыба в улове каждой пары принимавшей участие в этапе и в сравнении с другими крупными рыбами остальных пар ей присваивается соответствующий балл. Самая крупная рыба этапа – 1 балл, следующая по весу рыба – 2 балла, следующая по весу рыба – 3 балла, и так далее. В конце сезона все баллы складываются, и та команда, которая к моменту подведения итогов номинации имеет наименьшее количество баллов является победителем в этой номинации. Победителями Трофейной номинации могут быть только команды имеющие зачетные результаты 2 (двух) этапов и Grand-Prix. В случае равенства очков в номинации, преимущество получает та команда, у которой наименьшие баллы в каждом отдельном зачётном результате. Если и эти показатели равны, то преимущество получает та команда, у которой в зачётных результатах есть более крупный экземпляр рыбы.

Место Команда I зачет II зачет Зачет Grand Prix Итого
Вес (г) Баллы Вес (г) Баллы Вес (г) Баллы Баллы
1 RM Team 11020 2 10290 9 11090 5 16
2 WINNER TEAM 9870 4 10600 9 10700 7 20
3 GENTLEMEN`S CLUB 11100 6 5740 10 10770 6 22
4 БЕГУЩИЙ НОСОРОГ 10320 3 10740 5 9140 15 23
5 МАКСИ ФИШ 8560 7 10270 12 11550 4 23
6 ФАРМСЕРВИС 10350 2 8690 20 12560 2 24
7 РыболоFF 11830 1 10590 7 8940 16 24
8 ТЁМНАЯ ЛОШАДКА 10870 4 9340 16 10250 8 28
9 GENTLEMEN`S TEAM 6570 8 10240 10 9600 14 32
10 GOLDEN FISH 10440 10 8720 20 12210 3 33
11 CARP FISHING КАВКАЗ 10960 3 10440 8 7870 23 34
12 ОСТРОВ КРЫМ 11220 5 9820 16 8550 17 38
13 ПОЧТАРИ 10290 11 9070 19 10210 10 40
14 FABRICA 9970 11 8890 21 10090 12 44
15 Carp Travel 9540 5 7980 24 8430 19 48
16 ВКК 9490 15 10010 15 8530 18 48
17 КАРПУША 9800 13 7540 27 9850 13 53
18 ТЕМРЮК 9860 12 8750 19 8020 22 53
19 Охотники за трофеями 10540 7 7560 26 8220 20 53
20 META 9770 14 7190 28 7030 24 66
21 61-RUS 8650 22 7890 25 8190 21 68
22 СТАВКАРП 11700 4 10200 11 15
23 FRESH BAITS — ПУЛЯ 10130 14 12590 1 15
24 SUN FISH 9280 18 10210 9 27
25 Паровоз-01 9170 17 6300 25 42
26 КРЫМ КАРП 14100 1 10580 8 9
27 SC-Team 9650 6 10250 13 19
28 ХЫСМЕТ 13020 2 8550 22 24
29 СТАДИС 6400 9 5400 28 37
30 CARP HUNTER Krymsk 12000 3 3
31 LEADER 6350 4 4
32 За Трофеем 10610 6 6
33 Jet Stream 3100 15 15
34 ЕВРОЛЮКС 9600 17 17
35 Хвост и Чешуя 5740 22 22