Итак, после томительного двухлетнего перерыва, Международная карповая лига (ICL) возвращается на легендарное озеро Шумбар, расположенное близ города Карловац, что находится в Хорватской Республике. Мы уверены, что этот водоём, действительно известный на весь мир, не нуждается в отдельных или особых представлениях, а вот участники нашего III этапа ICL Masters 2018 — SHUMBAR CUP, в представлении, как раз, нуждаются, так как много туда приедет новичков, которые еще ни разу, не были на этом чудо-озере. В этом сезоне, с 30 апреля по 04 мая, будет проходить третий этап ICL 2018, который соберет 12 участников из России, Беларуси, Грузии, Казахстана, Израиля, и это будет самый представительный ICL Masters 2018 года, сточки зрения интернационала участников. А еще очень важно, что на этом этапе соберутся команды имеющие очень высокий Рейтинг ICL, а значит, и баллы, которые получат команды по итогам SHUMBAR CUP, будут одними из самых высоких, среди турниров, равных по численности участников. Для итогового распределения мест в финальном этапе ICL 2018 — Grand-Prix, это очень важно и может стать определяющим. В общем, скоро, начнется один из самых интересных и непредсказуемых этапов ICL Masters.
Следите за трансляцией этапа, которая начнется на нашем сайте 29 апреля 2018 года, когда в отеле «Европа» (Карловац), будет проходить собрание капитанов и регистрация на турнир.
Болейте за своих!
Текстовая трансляция событий этапа, протоколы соревнований
Видео и фото с соревнований
03 мая 2018 года
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
| 20:37 | Результаты в протоколе говорят о том, что такого напряжения как сейчас на этом турнире, Шумбар давно не видел… Разница в весе уловов равна 20 граммам — это вообще нонсенс, так как известно, что на Шумбаре отрыв даже в 100 кг не является чем-то недосягаемым и не реальным. Сразу 5 команд могут стать победителями III этапа ICL Masters SHUMBAR CUP 2018, даже с учетом того, что одна из команд имеет отрыв в 38 кг… Известно, что в секторах №12 и №25 есть рыбы в мешках уже после протокола. В общем, ночь будет очень интересная, а утренний протокол может быть очень неожиданным! |
Промежуточный протокол — вечер 03 мая 2018
| 18:39 | Прошло вечернее взвешивание, очень интересные будут результаты. Некоторые команды преподнесут сюрпризы. Ждите протокол! |
| 16:39 | Ветер прекратился, наступила жара!. Началась сильная жара, духота. Очень тепло и полный штиль. Поклёвок почти ни у кого нет! |
| 14:31 | Поднялся ветерок, рыба активизировалась и появилась на поверхности. В секторе №16 +2 хвоста, в секторе №12 +1 хвост, в секторе №5 +4 хвоста, в секторе №25 +1 хвост. Начинаются чемпионский ерунды, примерно 5-6 команда претендуют на первое место… |
| 11:34 | Жара! Ветер северный… Этапом из Твери… Ой! В общем, в секторе №25 небольшой карп, остальные плющат лещей! |
| 08:34 | Распогодилось, вышло солнце и потеплело! Все выползают из своих нор и начинают работать! Новый день — новая рыба — новые впечатления! Болейте за своих! |
Промежуточный протокол — утро 03 мая 2018
| 06:24 | Похолодало и поменялся ветер. Теперь он дует в сторону сектора №29. Скоро ребята начнут ловить! |
| 06:18 | По берегу 29-25 всего две рыбы, в секторах №29 и №25, как ни странно. У №25 маленькая рыбка, у №29 — большая. Се ля ви! |
| 06:08 | Доброе утро! Всю ночь то дождь, то сухо, приходили кабаны в сектор №26 — все съели! Водку, сало, прикормку, спагетти балоньезе, суды аджарские, сидр, пиво, вытерлись салфетками, влажными от дождя и спокойно ушли. |
| 00:18 | Начались третьи сутки турнира, борьба сумасшедшая, что бывает не так часто на турнире. Вес рыбы очень большой, поэтому, разрывы между уловами участников турнира сокращаются моментально. Очень много команд работает и не спит, вышла луна, стало светло. |
02 мая 2018 года
| 23:00 | Ну вроде бы беда миновала… Распогодилось и на темном хорватском небе даже появились звезды. Лягушки затянули свои песни, а спортсмены выползли из палаток и начали работать в секторах, из числа тех, конечно, кто еще или уже, не спит. Азмечена активность в секторах — №5 Carptackle.kz, №11 GEO Carp, №12 БульбашЪ, №16 Армата, №25 VTO. У остальных тишина и волшебство! |
| 21:27 | Все идет к тому, что будет сильный ураган и шторм. Небо черное, молнии и сильные порывы ветра. Все готовятся к буре! И это должно сильно внести корректировку в ловлю, которая на Шумбаре, в очередной раз, преподносить сюрпризы. |
| 20:07 | Уже после взвешивание казахстанская команда Carptackle.kz поймала 2 крупные рыбы и приблизилась к лидерам. Еще по водоему несколько рыб, борьба становится интересной. |
Промежуточный протокол — вечер 02 мая 2018
| 19:07 | Жара и штиль. Рыбу поймало 3-4 сектора… Активность очень слабая, и очень мало выходов рыбы на поверхности. Она куда-то ушла… Все ходят ошалелые и красные! Но кому-то, все таки, повезет… |
| 11:17 | Жара и штиль. Ни у кого нет поклёвок. Кто-то кормит, кто-то перебрасывается, а кто-то смотрит на остальных… Чуть поднимается ветерок, возможно будут изменения в поведении рыбы, но её на поверхности сейчас не видно. Над озером летают одиночные кряквы и ракеты, будни. |
| 9:17 | Встало солнце, стало жарко! Летают белые пластиковые сферы, активно прикармливают сектора №26 и №12. Остальные умеренно. Ночная ловля показала, что лучше всех половила команда БульбашЪ, которая поймала около 53 кг и ворвалась в лидирующую тройку. Предыдущий уже, лидер, команда СтавКарп из сектора №29, уступила свое место лидера Бегущему носорогу из сектора №26. Борьба обостряется! |
Промежуточный протокол — утро 02 мая 2018
| 07:30 | По инсайдерской информации у GEO Carp и БульбашЪ по рыбе, у СтавКарп 3 рыбы, у Карптэкл.KZ — 3 рыбы! Пока все, ждем протокол. |
| 07:00 | Доброе утро! Мы продолжаем. У нас была прохладная и пасмурная ночь сопровождаемая наступлением кабаньих гуртов. Все отбивались как могли, носороги — рогами, VTO кидали в них бойлами из кобр, Братья решили их подкупить вкусняшками… Судьи поехали на взвешивание, скоро будут первые результаты. |
01 мая 2018 года
Промежуточный протокол — вечер 01 мая 2018
| 20:30 | Чуть похолодало и на тропу вышли кабаньи стаи… Теперь они атакую казахстанские команды, и как бы, мстят за то, что они едят лошадей! Лошади и кабаны — братья навек, по крайней мере, в краткосрочных союзах. Команда VTO сражается с полчищами молодых, дерзких и ничего не боящихся вепрей! Пожелаем им удачи! |
| 19:30 | Лучше всех день провели сектора №29 и №26, неплохо половил сектор №16. В общем, все видно в протоколе! Ночь на Шумбаре всегда не предсказуема, поэтому дождемся утра и посмотрим, а пока мы представим вам несколько сегодняшних видео-интервью от участников турнира. Наслаждайтесь! |
| 17:30 | Начался небольшой, но многообещающий дождь! |
| 16:45 | В секторе №5 завесили две рыбы весом около 7 кг каждая. В секторе №16 тоже 2-3 рыбы, но существенно крупнее. В секторе №26 карп весом 20,6 кг. |
| 15:01 | По одной рыбе у команд в секторах №26 и №25, в секторе №5 — поклёвках и вываживание с крыши кемпера! Казахстанская команда показывает чудеса эквилибристики! |
| 14:09 | Нашла свой ключик команда из Пензы — Armata United Rhino Team! И поймала сходу 3 карпа к своему утреннему улову, которым она распечаталась. Ловят очень далеко — 152 метра… Алексей Брик в действии! |
| 12:05 | Команда Бегущий носорог, посвящает эту «тридцатку», Александру Васильевичу Архипову (команда Стадис), легендарному карпятнику и особому специалисту по озеру Шумбар, который из-за простуды не смог приехать на этот турнир. И желает ему, скорейшего выздоровления и возвращения в стройный ряды ICLовцев! |
| 11:20 | После первой пойманной «тридцатки», спортсмены активизировались… подлетели спомбы, начали перезабацывать удилища, все проснулись! |
| 10:30 | Есть тридцатка! В секторе №26, поймана рыба весом 30 кг 120 грамм — команда Бегущий носорог! Скоро будет фото красивейшей чешуйчатой рыбы! |
| 08:30 | Команда СтавКарп стремительно вырвалась вперед! Молодцы ребята! |
Промежуточный протокол — утро 01 мая 2018
| 08:00 | Начало «большого кормления» начинается! Сейчас полетят белые и черные ракеты… Начинается новый шумбарский день! Болейте за своих. Ждем протокол! |
| 07:00 | Доброе утро! Несколько команд поймали по 1-2 рыбы, а команда СтавКарп смогла поймать 7 рыбно мелких. Погода отличная, прохладно, вышло солнце и плавают лебеди. Ждем утренний протокол и болеем за своих. Грузинско-Белорусский мыс (сектора 11-12), кстати, тоже взвесил по одной рыбке… На озере полный штиль, красота, ляпота! |
30 апреля 2018 года
| 23:45 | Несколько рыб у команды СтавКарп, сектор №29. Пока только они проявляюсь серьезную активность на водоеме. Остальные отдыхают. |
Промежуточный протокол — вечер 30 апреля 2018
| 19:45 | Устное замечание от судей получила казахстанская команда Карптэкл.kz (сектор№5), за прикармливание рыбы после окончания «большой прикормки». |
| 19:15 | Идет вечернее взвешивания. Казахстанская команда VTO сдала больше всех рыбы — 3 штуки, она весом на 21,5 кг. «Братья», одну рыбу, такого же веса. Носороги 2 рыбы, СтавКарп — 3 рыбы, но мелкие… Бульбаш — 2 рыбы, Карптэкл.Kz — 2 рыбы, у Assum одна рыба. |
| 17:15 | Поклёвка у Носорогов и у Бульбаша! Вываживают! Ветер прекратился, солнце зашло и похолодало. Рыба активная, много выходов и хвостов на поверхности! |
| 15:10 | Поклёвка у команды GEO Carp, реализована! Карп, неизвестного веса, но команда распечаталась, а это уже много! И третья рыба у команды СтавКарп, и еще де нереализованные поклёвки… Нужно разбираться с ловлей в кустах… |
| 13:30 | В секторе №12, команда БульбашЪ — поклевка и крупный карп, весом около 20 кг! Поздарвляем! Неплохой сектор, отличное начало, отличные рыболовы! |
| 12:40 | Поклёвка у команды Бегущий носорог, и в подсаке небольшой карпик, на 2,5 кг. Но ничего, турнир только начался. |
| 12:20 | Еще не прошло и получаса, а в секторе №29 уже две рыбы. Дуплет со старта у команды СтавКарп, город Ставрополь. Правда небольшие, по 3-5 кг. Но начало положено. |
| 12:00 | Два зеленых гудка и старт произошел! Сильный втер в берег с секторами 25-29. Ветер до 12-17 м/с. сдувает шатры. |
| 05:30 | Все исходные данные говорят нам о том, что турнир должен получиться хороший! Температура воды в озере Шумбар выровнялась, и составляет около 20 градусов на глубине 2 метра. Вода мутная, что говорит об активном питании карпа. За последнюю прошедшую неделю свободные рыболовы поймали очень много карпов, а сектор №22, показал результат в 90 пойманных красавцев… В общем, всё должно быть хорошо! |
| 05:00 | Бодрое утро! Многие команды так и не смоги уснуть, волновались и ждали утра. Скоро начнется сбыта мечт! |
29 апреля 2018 года
| 19:00 | Собрание провели. Обсудили. Чуть изменили итоговую карту секторов, единогласно. Все готовятся к завтрашней жеребьёвке. Следите за новостями. |
| 18:00 | Начало регистрация команд — участниц и собрания капитанов III этапа ICL Masters 2018 — SHUMBAR CUP. |
| 17:00 | Практически все команды прибыли в Карловац. Скоро сбор и долгожданная встреча! |
| 13:00 | Регламент турнира.*
29 апреля 2018 года 30 апреля 2018 года 04 мая 2018 года *В регламент могут быть внесены корректировки. |
| 12:00 | На карте ниже, представлена наиболее вероятная расстановка секторов и направлений заброса на предстоящем III этапе ICL Masters 2018 — SHUMBAR CUP. Нумерация секторов сохранена местная (Шумбарская), для более удобного восприяти реальной действительности и любителей статистки. |
Результаты жеребьёвки
| Команда | Страна | Очередь | Сектор |
|---|---|---|---|
| Бегущий носорог | 10 | 26 | |
| Главрыба | 8 | 28 | |
| Team By Carp | 4 | 21 | |
| ASSUM | 2 | 20 | |
| Братья | 11 | 27 | |
| Армата | 1 | 16 | |
| Carptackle.KZ | 5 | 5 | |
| СтавКарп | 3 | 29 | |
| VTO | 12 | 25 | |
| VIP-13 | 9 | 22 | |
| GEO Carp | 6 | 11 | |
| Бульбашъ | 7 | 12 |
Прогноз погоды на турнир
Фазы луны, атмосферное давление, ветер, температура воздуха, время захода и восхода солнца, а так же общая информация о погоде.
Карта секторов
Список участников и их Рейтинг ICL
| Команда | Страна | Город | Рейтинг ICL |
|---|---|---|---|
| Бегущий носорог | Екатеринодар | 1 | |
| Главрыба | Москва | 34 | |
| Team By Carp | Минск | 2 | |
| ASSUM | Барнаул | 18 | |
| Братья | Москва | 4 | |
| Армата | Пенза | 38 | |
| Carptackle.KZ | Алматы | 5 | |
| СтавКарп | Ставрополь | 17 | |
| VTO | Алматы | 22 | |
| VIP-13 | Белгород | 14 | |
| GEO Carp | Тбилиси | 48 | |
| Бульбашъ | Брест | 10 |











































































